Ramaḍān 2027 timetable for Ad-Damazin
arihna keeps these times on your phone, wherever you are, with the qibla and a reminder at each prayer. iPhone · Android
Ramaḍān 1448 by the Umm al-Qurā calendar: 8 february 2027 to 8 march 2027. Umm al-Qurā sets the date ahead of time. where months begin by sighting, yours may be a day apart, so the table starts a day early and ends a day late.
worked out for the centre of Ad-Damazin with arihna’s own engine and the method it uses in Sudan: the Muslim World League’s method, with ʿAṣr for the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī way and for the Ḥanafī way, in Ad-Damazin’s own time. worked out on tue 10 november 2026. your masjid’s own times, and its iqāmah, come first where they differ.
| day | Ramaḍān | Fajr | sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | ʿAṣr, Ḥanafī | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun 7 feb | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 15:17 | 16:10 | 17:47 | 18:55 | |
| mon 8 feb | 1 | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 15:18 | 16:10 | 17:47 | 18:55 |
| tue 9 feb | 2 | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 15:18 | 16:11 | 17:48 | 18:56 |
| wed 10 feb | 3 | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 15:18 | 16:11 | 17:48 | 18:56 |
| thu 11 feb | 4 | 04:53 | 06:05 | 11:58 | 15:18 | 16:11 | 17:48 | 18:56 |
| fri 12 feb | 5 | 04:53 | 06:05 | 11:58 | 15:18 | 16:11 | 17:49 | 18:56 |
| sat 13 feb | 6 | 04:53 | 06:05 | 11:58 | 15:18 | 16:12 | 17:49 | 18:56 |
| sun 14 feb | 7 | 04:53 | 06:04 | 11:58 | 15:18 | 16:12 | 17:49 | 18:57 |
| mon 15 feb | 8 | 04:53 | 06:04 | 11:58 | 15:18 | 16:12 | 17:49 | 18:57 |
| tue 16 feb | 9 | 04:52 | 06:04 | 11:58 | 15:18 | 16:12 | 17:50 | 18:57 |
| wed 17 feb | 10 | 04:52 | 06:03 | 11:58 | 15:18 | 16:12 | 17:50 | 18:57 |
| thu 18 feb | 11 | 04:52 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 16:12 | 17:50 | 18:57 |
| fri 19 feb | 12 | 04:51 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 16:13 | 17:50 | 18:57 |
| sat 20 feb | 13 | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 16:13 | 17:51 | 18:58 |
| sun 21 feb | 14 | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:17 | 16:13 | 17:51 | 18:58 |
| mon 22 feb | 15 | 04:50 | 06:01 | 11:57 | 15:17 | 16:13 | 17:51 | 18:58 |
| tue 23 feb | 16 | 04:50 | 06:01 | 11:57 | 15:17 | 16:13 | 17:51 | 18:58 |
| wed 24 feb | 17 | 04:50 | 06:00 | 11:57 | 15:17 | 16:13 | 17:51 | 18:58 |
| thu 25 feb | 18 | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:17 | 16:13 | 17:51 | 18:58 |
| fri 26 feb | 19 | 04:49 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 16:13 | 17:52 | 18:58 |
| sat 27 feb | 20 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:16 | 16:13 | 17:52 | 18:58 |
| sun 28 feb | 21 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:16 | 16:13 | 17:52 | 18:58 |
| mon 1 mar | 22 | 04:47 | 05:58 | 11:56 | 15:16 | 16:13 | 17:52 | 18:58 |
| tue 2 mar | 23 | 04:47 | 05:57 | 11:56 | 15:16 | 16:13 | 17:52 | 18:59 |
| wed 3 mar | 24 | 04:47 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 16:13 | 17:52 | 18:59 |
| thu 4 mar | 25 | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:15 | 16:13 | 17:52 | 18:59 |
| fri 5 mar | 26 | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:15 | 16:13 | 17:52 | 18:59 |
| sat 6 mar | 27 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:14 | 16:13 | 17:53 | 18:59 |
| sun 7 mar | 28 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:14 | 16:13 | 17:53 | 18:59 |
| mon 8 mar | 29 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 16:13 | 17:53 | 18:59 |
| tue 9 mar | 04:43 | 05:54 | 11:54 | 15:13 | 16:12 | 17:53 | 18:59 |
prayer times in Ad-Damazin today