Ramaḍān 2027 timetable for Aḍ-Ḍawāḥy
arihna keeps these times on your phone, wherever you are, with the qibla and a reminder at each prayer. iPhone · Android
Ramaḍān 1448 by the Umm al-Qurā calendar: 8 february 2027 to 8 march 2027. Umm al-Qurā sets the date ahead of time. where months begin by sighting, yours may be a day apart, so the table starts a day early and ends a day late.
worked out for the centre of Aḍ-Ḍawāḥy with arihna’s own engine and the method it uses in Egypt: the Egyptian General Authority of Survey, with ʿAṣr for the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī way and for the Ḥanafī way, in Aḍ-Ḍawāḥy’s own time. worked out on tue 10 november 2026. your masjid’s own times, and its iqāmah, come first where they differ.
| day | Ramaḍān | Fajr | sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | ʿAṣr, Ḥanafī | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun 7 feb | 05:10 | 06:39 | 12:06 | 15:09 | 15:54 | 17:31 | 18:51 | |
| mon 8 feb | 1 | 05:09 | 06:39 | 12:06 | 15:10 | 15:55 | 17:32 | 18:52 |
| tue 9 feb | 2 | 05:09 | 06:38 | 12:06 | 15:10 | 15:55 | 17:33 | 18:53 |
| wed 10 feb | 3 | 05:08 | 06:37 | 12:06 | 15:11 | 15:56 | 17:34 | 18:53 |
| thu 11 feb | 4 | 05:07 | 06:36 | 12:06 | 15:12 | 15:57 | 17:34 | 18:54 |
| fri 12 feb | 5 | 05:06 | 06:35 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:35 | 18:55 |
| sat 13 feb | 6 | 05:06 | 06:34 | 12:06 | 15:13 | 15:59 | 17:36 | 18:56 |
| sun 14 feb | 7 | 05:05 | 06:33 | 12:06 | 15:13 | 15:59 | 17:37 | 18:56 |
| mon 15 feb | 8 | 05:04 | 06:33 | 12:06 | 15:14 | 16:00 | 17:38 | 18:57 |
| tue 16 feb | 9 | 05:03 | 06:32 | 12:06 | 15:15 | 16:01 | 17:39 | 18:58 |
| wed 17 feb | 10 | 05:02 | 06:31 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:39 | 18:58 |
| thu 18 feb | 11 | 05:02 | 06:30 | 12:06 | 15:16 | 16:02 | 17:40 | 18:59 |
| fri 19 feb | 12 | 05:01 | 06:29 | 12:06 | 15:16 | 16:03 | 17:41 | 19:00 |
| sat 20 feb | 13 | 05:00 | 06:28 | 12:06 | 15:17 | 16:04 | 17:42 | 19:01 |
| sun 21 feb | 14 | 04:59 | 06:27 | 12:05 | 15:17 | 16:04 | 17:43 | 19:01 |
| mon 22 feb | 15 | 04:58 | 06:26 | 12:05 | 15:18 | 16:05 | 17:43 | 19:02 |
| tue 23 feb | 16 | 04:57 | 06:25 | 12:05 | 15:18 | 16:06 | 17:44 | 19:03 |
| wed 24 feb | 17 | 04:56 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 16:06 | 17:45 | 19:04 |
| thu 25 feb | 18 | 04:55 | 06:23 | 12:05 | 15:19 | 16:07 | 17:46 | 19:04 |
| fri 26 feb | 19 | 04:54 | 06:21 | 12:05 | 15:20 | 16:08 | 17:47 | 19:05 |
| sat 27 feb | 20 | 04:53 | 06:20 | 12:05 | 15:20 | 16:08 | 17:47 | 19:06 |
| sun 28 feb | 21 | 04:52 | 06:19 | 12:04 | 15:20 | 16:09 | 17:48 | 19:06 |
| mon 1 mar | 22 | 04:51 | 06:18 | 12:04 | 15:21 | 16:10 | 17:49 | 19:07 |
| tue 2 mar | 23 | 04:50 | 06:17 | 12:04 | 15:21 | 16:10 | 17:50 | 19:08 |
| wed 3 mar | 24 | 04:48 | 06:16 | 12:04 | 15:22 | 16:11 | 17:50 | 19:08 |
| thu 4 mar | 25 | 04:47 | 06:15 | 12:04 | 15:22 | 16:11 | 17:51 | 19:09 |
| fri 5 mar | 26 | 04:46 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 16:12 | 17:52 | 19:10 |
| sat 6 mar | 27 | 04:45 | 06:12 | 12:03 | 15:23 | 16:13 | 17:52 | 19:11 |
| sun 7 mar | 28 | 04:44 | 06:11 | 12:03 | 15:23 | 16:13 | 17:53 | 19:11 |
| mon 8 mar | 29 | 04:43 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 16:14 | 17:54 | 19:12 |
| tue 9 mar | 04:41 | 06:09 | 12:02 | 15:24 | 16:14 | 17:55 | 19:13 |
prayer times in Aḍ-Ḍawāḥy today