Ramaḍān 2027 timetable for Bāzār-e Yakāwlang
arihna keeps these times on your phone, wherever you are, with the qibla and a reminder at each prayer. iPhone · Android
Ramaḍān 1448 by the Umm al-Qurā calendar: 8 february 2027 to 8 march 2027. Umm al-Qurā sets the date ahead of time. where months begin by sighting, yours may be a day apart, so the table starts a day early and ends a day late.
worked out for the centre of Bāzār-e Yakāwlang with arihna’s own engine and the method it uses in Afghanistan: the University of Islamic Sciences, Karachi, with ʿAṣr for the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī way and for the Ḥanafī way, in Bāzār-e Yakāwlang’s own time. worked out on tue 10 november 2026. your masjid’s own times, and its iqāmah, come first where they differ.
| day | Ramaḍān | Fajr | sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | ʿAṣr, Ḥanafī | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun 7 feb | 05:30 | 06:56 | 12:17 | 15:15 | 15:58 | 17:37 | 19:03 | |
| mon 8 feb | 1 | 05:30 | 06:55 | 12:17 | 15:15 | 15:59 | 17:38 | 19:03 |
| tue 9 feb | 2 | 05:29 | 06:54 | 12:17 | 15:16 | 16:00 | 17:39 | 19:04 |
| wed 10 feb | 3 | 05:28 | 06:53 | 12:17 | 15:17 | 16:01 | 17:40 | 19:05 |
| thu 11 feb | 4 | 05:27 | 06:52 | 12:17 | 15:18 | 16:02 | 17:41 | 19:06 |
| fri 12 feb | 5 | 05:26 | 06:51 | 12:17 | 15:19 | 16:03 | 17:42 | 19:07 |
| sat 13 feb | 6 | 05:25 | 06:50 | 12:17 | 15:19 | 16:04 | 17:43 | 19:08 |
| sun 14 feb | 7 | 05:24 | 06:49 | 12:17 | 15:20 | 16:05 | 17:44 | 19:09 |
| mon 15 feb | 8 | 05:24 | 06:48 | 12:17 | 15:21 | 16:06 | 17:45 | 19:09 |
| tue 16 feb | 9 | 05:23 | 06:47 | 12:17 | 15:21 | 16:07 | 17:46 | 19:10 |
| wed 17 feb | 10 | 05:22 | 06:46 | 12:17 | 15:22 | 16:07 | 17:47 | 19:11 |
| thu 18 feb | 11 | 05:21 | 06:45 | 12:17 | 15:23 | 16:08 | 17:47 | 19:12 |
| fri 19 feb | 12 | 05:20 | 06:44 | 12:17 | 15:23 | 16:09 | 17:48 | 19:13 |
| sat 20 feb | 13 | 05:19 | 06:43 | 12:17 | 15:24 | 16:10 | 17:49 | 19:14 |
| sun 21 feb | 14 | 05:17 | 06:42 | 12:17 | 15:25 | 16:11 | 17:50 | 19:15 |
| mon 22 feb | 15 | 05:16 | 06:41 | 12:17 | 15:25 | 16:12 | 17:51 | 19:15 |
| tue 23 feb | 16 | 05:15 | 06:39 | 12:16 | 15:26 | 16:12 | 17:52 | 19:16 |
| wed 24 feb | 17 | 05:14 | 06:38 | 12:16 | 15:26 | 16:13 | 17:53 | 19:17 |
| thu 25 feb | 18 | 05:13 | 06:37 | 12:16 | 15:27 | 16:14 | 17:54 | 19:18 |
| fri 26 feb | 19 | 05:12 | 06:36 | 12:16 | 15:28 | 16:15 | 17:55 | 19:19 |
| sat 27 feb | 20 | 05:11 | 06:35 | 12:16 | 15:28 | 16:16 | 17:56 | 19:20 |
| sun 28 feb | 21 | 05:09 | 06:33 | 12:16 | 15:29 | 16:16 | 17:57 | 19:21 |
| mon 1 mar | 22 | 05:08 | 06:32 | 12:16 | 15:29 | 16:17 | 17:57 | 19:21 |
| tue 2 mar | 23 | 05:07 | 06:31 | 12:15 | 15:30 | 16:18 | 17:58 | 19:22 |
| wed 3 mar | 24 | 05:06 | 06:29 | 12:15 | 15:30 | 16:19 | 17:59 | 19:23 |
| thu 4 mar | 25 | 05:05 | 06:28 | 12:15 | 15:31 | 16:19 | 18:00 | 19:24 |
| fri 5 mar | 26 | 05:03 | 06:27 | 12:15 | 15:31 | 16:20 | 18:01 | 19:25 |
| sat 6 mar | 27 | 05:02 | 06:26 | 12:14 | 15:32 | 16:21 | 18:02 | 19:26 |
| sun 7 mar | 28 | 05:01 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 16:21 | 18:03 | 19:26 |
| mon 8 mar | 29 | 04:59 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 16:22 | 18:04 | 19:27 |
| tue 9 mar | 04:58 | 06:22 | 12:14 | 15:33 | 16:23 | 18:04 | 19:28 |
prayer times in Bāzār-e Yakāwlang today