Ramaḍān 2027 timetable for Dehiwala-Mount Lavinia
arihna keeps these times on your phone, wherever you are, with the qibla and a reminder at each prayer. iPhone · Android
Ramaḍān 1448 by the Umm al-Qurā calendar: 8 february 2027 to 8 march 2027. Umm al-Qurā sets the date ahead of time. where months begin by sighting, yours may be a day apart, so the table starts a day early and ends a day late.
worked out for the centre of Dehiwala-Mount Lavinia with arihna’s own engine and the method it uses in Sri Lanka: the Muslim World League’s method, with ʿAṣr for the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī way and for the Ḥanafī way, in Dehiwala-Mount Lavinia’s own time. worked out on tue 10 november 2026. your masjid’s own times, and its iqāmah, come first where they differ.
| day | Ramaḍān | Fajr | sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | ʿAṣr, Ḥanafī | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun 7 feb | 05:17 | 06:29 | 12:26 | 15:46 | 16:42 | 18:21 | 19:28 | |
| mon 8 feb | 1 | 05:17 | 06:29 | 12:26 | 15:46 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
| tue 9 feb | 2 | 05:17 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
| wed 10 feb | 3 | 05:17 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
| thu 11 feb | 4 | 05:17 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
| fri 12 feb | 5 | 05:17 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:21 | 19:28 |
| sat 13 feb | 6 | 05:17 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
| sun 14 feb | 7 | 05:17 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
| mon 15 feb | 8 | 05:17 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
| tue 16 feb | 9 | 05:17 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
| wed 17 feb | 10 | 05:16 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
| thu 18 feb | 11 | 05:16 | 06:27 | 12:25 | 15:45 | 16:43 | 18:22 | 19:29 |
| fri 19 feb | 12 | 05:16 | 06:27 | 12:25 | 15:45 | 16:43 | 18:22 | 19:29 |
| sat 20 feb | 13 | 05:16 | 06:26 | 12:25 | 15:45 | 16:43 | 18:22 | 19:29 |
| sun 21 feb | 14 | 05:16 | 06:26 | 12:25 | 15:44 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
| mon 22 feb | 15 | 05:16 | 06:26 | 12:25 | 15:44 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
| tue 23 feb | 16 | 05:15 | 06:25 | 12:25 | 15:44 | 16:43 | 18:23 | 19:28 |
| wed 24 feb | 17 | 05:15 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 16:42 | 18:23 | 19:28 |
| thu 25 feb | 18 | 05:15 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 16:42 | 18:23 | 19:28 |
| fri 26 feb | 19 | 05:15 | 06:24 | 12:24 | 15:43 | 16:42 | 18:23 | 19:28 |
| sat 27 feb | 20 | 05:14 | 06:24 | 12:24 | 15:42 | 16:42 | 18:23 | 19:28 |
| sun 28 feb | 21 | 05:14 | 06:24 | 12:24 | 15:42 | 16:42 | 18:23 | 19:28 |
| mon 1 mar | 22 | 05:14 | 06:23 | 12:24 | 15:41 | 16:42 | 18:23 | 19:28 |
| tue 2 mar | 23 | 05:13 | 06:23 | 12:24 | 15:41 | 16:42 | 18:23 | 19:28 |
| wed 3 mar | 24 | 05:13 | 06:23 | 12:24 | 15:41 | 16:41 | 18:23 | 19:28 |
| thu 4 mar | 25 | 05:13 | 06:22 | 12:23 | 15:40 | 16:41 | 18:23 | 19:28 |
| fri 5 mar | 26 | 05:12 | 06:22 | 12:23 | 15:40 | 16:41 | 18:23 | 19:28 |
| sat 6 mar | 27 | 05:12 | 06:21 | 12:23 | 15:39 | 16:41 | 18:22 | 19:28 |
| sun 7 mar | 28 | 05:12 | 06:21 | 12:23 | 15:39 | 16:41 | 18:22 | 19:28 |
| mon 8 mar | 29 | 05:11 | 06:21 | 12:22 | 15:38 | 16:40 | 18:22 | 19:28 |
| tue 9 mar | 05:11 | 06:20 | 12:22 | 15:37 | 16:40 | 18:22 | 19:28 |
prayer times in Dehiwala-Mount Lavinia today