Ramaḍān 2027 timetable for Hamburg-Mitte
arihna keeps these times on your phone, wherever you are, with the qibla and a reminder at each prayer. iPhone · Android
Ramaḍān 1448 by the Umm al-Qurā calendar: 8 february 2027 to 8 march 2027. Umm al-Qurā sets the date ahead of time. where months begin by sighting, yours may be a day apart, so the table starts a day early and ends a day late.
worked out for the centre of Hamburg-Mitte with arihna’s own engine and the method it uses in Germany: the Muslim World League’s method, with ʿAṣr for the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī way and for the Ḥanafī way, in Hamburg-Mitte’s own time. worked out on tue 10 november 2026. your masjid’s own times, and its iqāmah, come first where they differ.
| day | Ramaḍān | Fajr | sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | ʿAṣr, Ḥanafī | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun 7 feb | 05:56 | 07:55 | 12:35 | 14:47 | 15:23 | 17:14 | 19:07 | |
| mon 8 feb | 1 | 05:54 | 07:53 | 12:35 | 14:49 | 15:25 | 17:16 | 19:08 |
| tue 9 feb | 2 | 05:52 | 07:51 | 12:35 | 14:50 | 15:27 | 17:18 | 19:10 |
| wed 10 feb | 3 | 05:51 | 07:49 | 12:35 | 14:52 | 15:29 | 17:20 | 19:12 |
| thu 11 feb | 4 | 05:49 | 07:47 | 12:35 | 14:53 | 15:31 | 17:22 | 19:14 |
| fri 12 feb | 5 | 05:47 | 07:45 | 12:35 | 14:55 | 15:32 | 17:24 | 19:15 |
| sat 13 feb | 6 | 05:45 | 07:43 | 12:35 | 14:56 | 15:34 | 17:26 | 19:17 |
| sun 14 feb | 7 | 05:43 | 07:41 | 12:35 | 14:58 | 15:36 | 17:28 | 19:19 |
| mon 15 feb | 8 | 05:42 | 07:39 | 12:35 | 15:00 | 15:38 | 17:30 | 19:21 |
| tue 16 feb | 9 | 05:40 | 07:37 | 12:35 | 15:01 | 15:40 | 17:32 | 19:23 |
| wed 17 feb | 10 | 05:38 | 07:35 | 12:35 | 15:03 | 15:42 | 17:34 | 19:24 |
| thu 18 feb | 11 | 05:36 | 07:33 | 12:35 | 15:04 | 15:43 | 17:36 | 19:26 |
| fri 19 feb | 12 | 05:34 | 07:31 | 12:35 | 15:05 | 15:45 | 17:37 | 19:28 |
| sat 20 feb | 13 | 05:32 | 07:29 | 12:35 | 15:07 | 15:47 | 17:39 | 19:30 |
| sun 21 feb | 14 | 05:30 | 07:27 | 12:35 | 15:08 | 15:49 | 17:41 | 19:32 |
| mon 22 feb | 15 | 05:28 | 07:24 | 12:34 | 15:10 | 15:50 | 17:43 | 19:34 |
| tue 23 feb | 16 | 05:26 | 07:22 | 12:34 | 15:11 | 15:52 | 17:45 | 19:35 |
| wed 24 feb | 17 | 05:23 | 07:20 | 12:34 | 15:13 | 15:54 | 17:47 | 19:37 |
| thu 25 feb | 18 | 05:21 | 07:18 | 12:34 | 15:14 | 15:56 | 17:49 | 19:39 |
| fri 26 feb | 19 | 05:19 | 07:15 | 12:34 | 15:16 | 15:57 | 17:51 | 19:41 |
| sat 27 feb | 20 | 05:17 | 07:13 | 12:34 | 15:17 | 15:59 | 17:53 | 19:43 |
| sun 28 feb | 21 | 05:15 | 07:11 | 12:33 | 15:18 | 16:01 | 17:55 | 19:45 |
| mon 1 mar | 22 | 05:12 | 07:09 | 12:33 | 15:20 | 16:03 | 17:57 | 19:47 |
| tue 2 mar | 23 | 05:10 | 07:06 | 12:33 | 15:21 | 16:04 | 17:59 | 19:49 |
| wed 3 mar | 24 | 05:08 | 07:04 | 12:33 | 15:22 | 16:06 | 18:01 | 19:51 |
| thu 4 mar | 25 | 05:05 | 07:02 | 12:33 | 15:24 | 16:08 | 18:03 | 19:53 |
| fri 5 mar | 26 | 05:03 | 06:59 | 12:32 | 15:25 | 16:09 | 18:05 | 19:54 |
| sat 6 mar | 27 | 05:00 | 06:57 | 12:32 | 15:26 | 16:11 | 18:07 | 19:56 |
| sun 7 mar | 28 | 04:58 | 06:55 | 12:32 | 15:28 | 16:12 | 18:08 | 19:58 |
| mon 8 mar | 29 | 04:56 | 06:52 | 12:32 | 15:29 | 16:14 | 18:10 | 20:00 |
| tue 9 mar | 04:53 | 06:50 | 12:31 | 15:30 | 16:16 | 18:12 | 20:02 |
prayer times in Hamburg-Mitte today