Ramaḍān 2027 timetable for Pimpri-Chinchwad
arihna keeps these times on your phone, wherever you are, with the qibla and a reminder at each prayer. iPhone · Android
Ramaḍān 1448 by the Umm al-Qurā calendar: 8 february 2027 to 8 march 2027. Umm al-Qurā sets the date ahead of time. where months begin by sighting, yours may be a day apart, so the table starts a day early and ends a day late.
worked out for the centre of Pimpri-Chinchwad with arihna’s own engine and the method it uses in India: the University of Islamic Sciences, Karachi, with ʿAṣr for the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī way and for the Ḥanafī way, in Pimpri-Chinchwad’s own time. worked out on tue 10 november 2026. your masjid’s own times, and its iqāmah, come first where they differ.
| day | Ramaḍān | Fajr | sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | ʿAṣr, Ḥanafī | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun 7 feb | 05:52 | 07:07 | 12:50 | 16:06 | 16:55 | 18:31 | 19:46 | |
| mon 8 feb | 1 | 05:52 | 07:06 | 12:50 | 16:06 | 16:56 | 18:32 | 19:46 |
| tue 9 feb | 2 | 05:51 | 07:06 | 12:50 | 16:07 | 16:56 | 18:32 | 19:47 |
| wed 10 feb | 3 | 05:51 | 07:05 | 12:50 | 16:07 | 16:57 | 18:33 | 19:47 |
| thu 11 feb | 4 | 05:51 | 07:05 | 12:50 | 16:07 | 16:57 | 18:33 | 19:47 |
| fri 12 feb | 5 | 05:50 | 07:04 | 12:50 | 16:07 | 16:58 | 18:34 | 19:48 |
| sat 13 feb | 6 | 05:50 | 07:04 | 12:50 | 16:08 | 16:58 | 18:34 | 19:48 |
| sun 14 feb | 7 | 05:50 | 07:03 | 12:50 | 16:08 | 16:58 | 18:35 | 19:49 |
| mon 15 feb | 8 | 05:49 | 07:03 | 12:50 | 16:08 | 16:59 | 18:35 | 19:49 |
| tue 16 feb | 9 | 05:49 | 07:02 | 12:50 | 16:08 | 16:59 | 18:36 | 19:49 |
| wed 17 feb | 10 | 05:48 | 07:02 | 12:50 | 16:08 | 16:59 | 18:36 | 19:50 |
| thu 18 feb | 11 | 05:48 | 07:01 | 12:50 | 16:08 | 17:00 | 18:36 | 19:50 |
| fri 19 feb | 12 | 05:47 | 07:01 | 12:50 | 16:09 | 17:00 | 18:37 | 19:50 |
| sat 20 feb | 13 | 05:47 | 07:00 | 12:50 | 16:09 | 17:00 | 18:37 | 19:51 |
| sun 21 feb | 14 | 05:46 | 06:59 | 12:49 | 16:09 | 17:01 | 18:38 | 19:51 |
| mon 22 feb | 15 | 05:46 | 06:59 | 12:49 | 16:09 | 17:01 | 18:38 | 19:51 |
| tue 23 feb | 16 | 05:45 | 06:58 | 12:49 | 16:09 | 17:01 | 18:38 | 19:51 |
| wed 24 feb | 17 | 05:45 | 06:58 | 12:49 | 16:09 | 17:01 | 18:39 | 19:52 |
| thu 25 feb | 18 | 05:44 | 06:57 | 12:49 | 16:09 | 17:02 | 18:39 | 19:52 |
| fri 26 feb | 19 | 05:43 | 06:56 | 12:49 | 16:09 | 17:02 | 18:39 | 19:52 |
| sat 27 feb | 20 | 05:43 | 06:56 | 12:49 | 16:09 | 17:02 | 18:40 | 19:53 |
| sun 28 feb | 21 | 05:42 | 06:55 | 12:48 | 16:09 | 17:02 | 18:40 | 19:53 |
| mon 1 mar | 22 | 05:41 | 06:54 | 12:48 | 16:09 | 17:03 | 18:40 | 19:53 |
| tue 2 mar | 23 | 05:41 | 06:53 | 12:48 | 16:09 | 17:03 | 18:41 | 19:54 |
| wed 3 mar | 24 | 05:40 | 06:53 | 12:48 | 16:09 | 17:03 | 18:41 | 19:54 |
| thu 4 mar | 25 | 05:39 | 06:52 | 12:48 | 16:09 | 17:03 | 18:41 | 19:54 |
| fri 5 mar | 26 | 05:39 | 06:51 | 12:47 | 16:09 | 17:03 | 18:42 | 19:54 |
| sat 6 mar | 27 | 05:38 | 06:51 | 12:47 | 16:09 | 17:03 | 18:42 | 19:55 |
| sun 7 mar | 28 | 05:37 | 06:50 | 12:47 | 16:09 | 17:04 | 18:42 | 19:55 |
| mon 8 mar | 29 | 05:36 | 06:49 | 12:47 | 16:08 | 17:04 | 18:43 | 19:55 |
| tue 9 mar | 05:36 | 06:48 | 12:46 | 16:08 | 17:04 | 18:43 | 19:55 |
prayer times in Pimpri-Chinchwad today