Ramaḍān 2027 timetable for Gasteiz / Vitoria
arihna keeps these times on your phone, wherever you are, with the qibla and a reminder at each prayer. iPhone · Android
Ramaḍān 1448 by the Umm al-Qurā calendar: 8 february 2027 to 8 march 2027. Umm al-Qurā sets the date ahead of time. where months begin by sighting, yours may be a day apart, so the table starts a day early and ends a day late.
worked out for the centre of Gasteiz / Vitoria with arihna’s own engine and the method it uses in Spain: the Muslim World League’s method, with ʿAṣr for the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī way and for the Ḥanafī way, in Gasteiz / Vitoria’s own time. worked out on tue 10 november 2026. your masjid’s own times, and its iqāmah, come first where they differ.
| day | Ramaḍān | Fajr | sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | ʿAṣr, Ḥanafī | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun 7 feb | 06:43 | 08:19 | 13:26 | 16:08 | 16:49 | 18:31 | 20:02 | |
| mon 8 feb | 1 | 06:42 | 08:18 | 13:26 | 16:09 | 16:50 | 18:33 | 20:03 |
| tue 9 feb | 2 | 06:41 | 08:16 | 13:26 | 16:10 | 16:51 | 18:34 | 20:04 |
| wed 10 feb | 3 | 06:39 | 08:15 | 13:26 | 16:11 | 16:53 | 18:35 | 20:05 |
| thu 11 feb | 4 | 06:38 | 08:14 | 13:26 | 16:12 | 16:54 | 18:36 | 20:07 |
| fri 12 feb | 5 | 06:37 | 08:13 | 13:26 | 16:13 | 16:55 | 18:38 | 20:08 |
| sat 13 feb | 6 | 06:36 | 08:11 | 13:26 | 16:14 | 16:56 | 18:39 | 20:09 |
| sun 14 feb | 7 | 06:35 | 08:10 | 13:26 | 16:15 | 16:58 | 18:40 | 20:10 |
| mon 15 feb | 8 | 06:33 | 08:08 | 13:26 | 16:16 | 16:59 | 18:42 | 20:11 |
| tue 16 feb | 9 | 06:32 | 08:07 | 13:26 | 16:17 | 17:00 | 18:43 | 20:13 |
| wed 17 feb | 10 | 06:31 | 08:06 | 13:26 | 16:18 | 17:01 | 18:44 | 20:14 |
| thu 18 feb | 11 | 06:29 | 08:04 | 13:26 | 16:19 | 17:02 | 18:46 | 20:15 |
| fri 19 feb | 12 | 06:28 | 08:03 | 13:25 | 16:20 | 17:04 | 18:47 | 20:16 |
| sat 20 feb | 13 | 06:27 | 08:01 | 13:25 | 16:21 | 17:05 | 18:48 | 20:17 |
| sun 21 feb | 14 | 06:25 | 08:00 | 13:25 | 16:22 | 17:06 | 18:50 | 20:19 |
| mon 22 feb | 15 | 06:24 | 07:58 | 13:25 | 16:23 | 17:07 | 18:51 | 20:20 |
| tue 23 feb | 16 | 06:22 | 07:57 | 13:25 | 16:24 | 17:08 | 18:52 | 20:21 |
| wed 24 feb | 17 | 06:21 | 07:55 | 13:25 | 16:25 | 17:09 | 18:53 | 20:22 |
| thu 25 feb | 18 | 06:19 | 07:53 | 13:25 | 16:26 | 17:11 | 18:55 | 20:23 |
| fri 26 feb | 19 | 06:18 | 07:52 | 13:25 | 16:27 | 17:12 | 18:56 | 20:25 |
| sat 27 feb | 20 | 06:16 | 07:50 | 13:24 | 16:28 | 17:13 | 18:57 | 20:26 |
| sun 28 feb | 21 | 06:15 | 07:49 | 13:24 | 16:28 | 17:14 | 18:58 | 20:27 |
| mon 1 mar | 22 | 06:13 | 07:47 | 13:24 | 16:29 | 17:15 | 19:00 | 20:28 |
| tue 2 mar | 23 | 06:12 | 07:45 | 13:24 | 16:30 | 17:16 | 19:01 | 20:30 |
| wed 3 mar | 24 | 06:10 | 07:44 | 13:24 | 16:31 | 17:17 | 19:02 | 20:31 |
| thu 4 mar | 25 | 06:08 | 07:42 | 13:23 | 16:32 | 17:18 | 19:03 | 20:32 |
| fri 5 mar | 26 | 06:07 | 07:40 | 13:23 | 16:33 | 17:19 | 19:05 | 20:33 |
| sat 6 mar | 27 | 06:05 | 07:39 | 13:23 | 16:33 | 17:20 | 19:06 | 20:34 |
| sun 7 mar | 28 | 06:03 | 07:37 | 13:23 | 16:34 | 17:21 | 19:07 | 20:36 |
| mon 8 mar | 29 | 06:01 | 07:35 | 13:22 | 16:35 | 17:22 | 19:08 | 20:37 |
| tue 9 mar | 06:00 | 07:34 | 13:22 | 16:36 | 17:23 | 19:09 | 20:38 |
prayer times in Gasteiz / Vitoria today